AÉCIO NEVES É O NÚMERO 22 EM RELAÇÃO A SALÁRIO
Somados os salários, os governadores consomem 393 mil reais por mês. O super salário pertence ao governador do Paraná, Roberto Requião: R$24.500,00, valor máximo permitido a um servidor. Em segundo lugar no ranking aparece o governador Marcelo Miranda, de Tocantins: R$22.100,00. Mas esse aí ganha ainda uma retificação de salário que não recebeu em 2005. Isso quer dizer mais R$5.911,14 por mês. Com iso, o vencimento do governador de um dos estados com o menor Índice de Desenvolvimento Humano, quer dizer, é onde a população mais sofre com a pobreza, chega a R$ 28.000,00. O interessante dessa história toda é que dos 27 governadores, apenas Yeda Crusius, do Rio Grande do Sul, recebe menos que o presidente Lula. Ele vive com R$8.900,00, mas tem cartão de crédito sem limites. Já a governadora gaúcha ganha míseros R$7.140,00. Mas a coitada também conta com cartão de crédito ilimitado.
O governador mineiro é o número 22, na lista dos 27 governadores, quando o assunto é valor salarial. O salário de Aécio Neves é de R$10.500,00. Remuneração menor que a dele, apenas os governantes da Bahia, Ceará, Santa Catarina, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Veja abaixo, a tabela dos vencimentos dos governadores. Obs: nos valores não estão incluídas as mordomias, como moradia, automóvel, motorista, empregados e todas as despesas pagas.
Estado | Governador | Salário bruto (em R$) |
Paraná | Roberto Requião (PMDB) | 24,5 mil |
Tocantins | Marcelo Miranda (PMDB) | 22,1 mil* |
Acre | Binho Marques (PT) | 22,1 mil |
Mato Grosso do Sul | André Puccinelli (PMDB) | 22,1 mil |
Sergipe | Marcelo Déda (PT) | 22,1 mil |
Amapá | Waldez Góes (PDT) | 22 mil |
Roraima | Ottomar Pinto (PSDB) | 18,6 mil |
Paraíba | Cássio Cunha Lima (PSDB) | 18,37 mil |
Amazonas | Eduardo Braga (PMDB) | 17 mil |
São Paulo | José Serra (PSDB) | 14,8 mil |
Maranhão | Jackson Lago (PDT) | 13 mil |
Goiás | Alcides Rodrigues (PP) | 12,8 mil |
Rio de Janeiro | Sérgio Cabral (PMDB) | 12,76 mil |
Distrito Federal | José Roberto Arruda (PFL) | 12,5 mil |
Rondônia | Ivo Cassol (PPS) | 12,3 mil |
Espírito Santo | Paulo Hartung (PMDB) | 12,16 mil |
Rio Grande do Norte | Wilma de Faria (PSB) | 11,66 mil |
Alagoas | Teotônio Vilela (PSDB) | 11,5 mil |
Piauí | Wellington Dias (PT) | 11,44 mil |
Pará | Ana Júlia (PT) | 11,44 mil |
Mato Grosso | Blairo Maggi (PR) | 11 mil |
Minas Gerais | Aécio Neves (PSDB) | 10,5 mil |
Bahia | Jaques Wagner (PT) | 10,3 mil |
Ceará | Cid Gomes (PSB) | 10,27 mil |
Santa Catarina | Luiz Henrique da Silveira (PMDB) | 10 mil |
Pernambuco | Eduardo Campos (PSB) | 9 mil |
Rio Grande do Sul | Yeda Crusius (PSDB) | 7,14 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário